유동 부채 변화 날짜
Acuity Brands USD 1.1B 308.6M 2026-06
Albemarle USD 1.81B 85.04M 2026-09
American Water Works USD 3.79B 517M 2026-09
Avient USD 880.5M 73.6M 2026-09
Black Hills USD 1.47B 49.6M 2026-09
CenterPoint Energy USD 4.93B 72M 2026-09
CMS Energy Corporation USD 2.13B 933M 2026-09
ConocoPhillips USD 13.74B 1.29B 2026-09
Devon Energy USD 6.85B 191M 2026-09
DTE Energy USD 6.79B 1.74B 2026-09
Duke Energy USD 19.64B 243M 2026-09
Enphase Energy USD 460.1M 105.06M 2026-09
Expand Energy USD 3.43B 461M 2026-09
First Solar USD 2.06B 47.15M 2026-09
Fuelcell Energy USD 63.3M 1.16M 2026-03
Generac USD 1.42B 226.94M 2026-09
General Electric Aerospace USD 42.4B 1.96B 2026-09
Hannon Armstrong Sustnbl Infrstr Cap USD 868.13M 202.26M 2026-06
Itron USD 595.83M 31.61M 2026-09
NextEra Energy USD 35.14B 6.16B 2026-09
NiSource USD 4.77B 355.4M 2026-09
Occidental Petroleum USD 7.95B 55M 2026-09
Pinnacle West Capital USD 3.02B 352.26M 2026-09
Plug Power USD 501.57M 7.69M 2026-09
Southern USD 14.13B 1.6B 2026-09
Subsea 7 SA USD 3.14B 3.5M 2026-06
SunPower USD 559.96M 77.83M 2023-09
Tesla USD 40.49B 5.07B 2026-09
Wolfspeed USD 238.5M 6.9M 2026-09
XPLR Infrastructure USD 1.13B 291M 2026-09
Xylem USD 2.84B 118M 2026-09